| STT | Dịch Vụ | Bảng Giá |
| 1 | Niềng răng mắc cài kim loại | 22.000.000đ / 2 hàm |
| 2 | Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ | 24.000.000đ / 2 hàm |
| 3 | Niềng răng mắc cài pha lê trong suốt | 26.000.000đ / 2 hàm |
| 4 | Niềng răng mắc cài kim loại tự khóa | 26.000.000đ / 2 hàm |
| 5 | Niềng răng mắc cài sứ tự khóa rãnh kim loại | 30.000.000đ / 2 hàm |
| 7 | Niềng răng mặt lưỡi (mặt trong răng) thẩm mỹ | 50.000.000đ – 80.000.000đ/ 2 hàm |
| 8 | Niềng răng khí cụ tháo lắp | 3.000.000đ / hàm |
| 9 | Hàm Hawley | 1.200.000đ / hàm |
| 10 | Khay duy trì trong suốt | 500.000đ/ hàm |
| 11 | Niềng mắc cài cánh cam | 28.000.000 – 30.000.000đ/ 2 hàm |
| 12 | Niềng Khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 150.000.000đ |

